Цены на диагностику
Тип услуги | Стоимость |
Замена воздушного фильтра | от 100 руб. |
Замена салонного фильтра | 0т 300 руб. |
Замена переднего ступичного подшипника | от 2000 руб. |
Замена заднего ступичного подшипника | от 1000 руб. |
Замена антифриза | от 1000 руб. |
Регулировка света фар | от 500 руб. |
Ходовая часть | |
Диагностика подвески | от 300 руб. |
Замена передних амортизаторов | от 2000 за шт |
Замена задних амортизаторов | от 1000 за шт |
Замена передней стойки стабилизатора | от 500 руб. |
Замена задней стойки стабилизатора | от 500 руб. |
Замена сайлентблоков передних рычагов | от 2500 руб. |
Замена сайлентблоков задней балки | от 2500 руб. |
Замена сайлентблоков заднего редуктора | от 2000 руб. |
Замена сайлентблоков переднего редуктора | от 2000 руб. |
Замена шаровой опоры | от 500 руб. |
Замена опорного подшипника | от 2000 руб. |
Замена ШРУСа | от 1500 руб. |
Замена втулки стабилизатора | от 500 руб. |
Ремонт карданного вала | от 2000 руб. |
Тормозная система | |
Диагностика тормозной системы | от 1500 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 500 руб. |
Замена задних тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена передних тормозных дисков | .от 1500 руб. |
Замена задних тормозных дисков | от 2000 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 1000 руб. |
Двигатель | |
Диагностика двигателя | от 1300 руб. |
Ремонт ГБЦ | от 3900 руб. |
Замена ГБЦ | от 3900 руб. |
Замена маслосъемных колпачков | от 3900 руб. |
Замена масляного фильтра | от 200 руб. |
Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 3500 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 12000 руб. |
Замена свечей | от 500 руб. |
Промывка масляной системы ДВС | от 1000 руб. |
Переборка двигателя | от 24400 руб. |
Промывка инжектора | от 2130 руб. |
Ремонт бензиновых двигателей | от 1300 руб. |
Ремонт дизельных двигателей | от 1300 руб. |
Ремонт инжектора | от 1000 руб. |
Ремонт топливной системы бензиновых двигателей | от 1900 руб. |
Ремонт топливной системы дизельных двигателей | от 4560 руб. |
Чистка форсунок двигателя | от 2500 руб. |
Рулевое управление | |
Замена рулевой рейки | от 2500 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1250 руб. |
Замена рулевых наконечников | от 500 руб. |
Замена рулевой колонки | от 3000 руб. |
Замена рулевого вала | от 7800 руб. |
Замена крестовины рулевого вала | от 5600 руб. |
Замена втулки рулевой рейки | от 8600 руб. |
Замена сальника рулевой рейки | от 7800 руб. |
Замена наконечников рулевых тяг | от 500 руб. |
Замена рулевого редуктора | от 32500 руб. |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1250 руб. |
Замена рулевого карданчика | от 800 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 8600 руб. |
Ремонт рулевой колонки | от 14200 руб. |
Ремонт рулевого редуктора | от 7800 руб. |
Ремонт рулевой тяги | от 3700 руб. |
Переборка рулевой рейки | от 6000 руб. |
Переборка рулевого редуктора | от 32500 руб. |
Замена жидкости ГУР | от 1000 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1000 руб. |
Замена масла в ГУР | от 1000 руб. |
Замена ремня ГУР | от 500 руб. |
Замена шланга ГУР | от 500 руб. |
Замена сальника ГУР | от 8600 руб. |
Замена подшипника ГУР | от 9500 руб. |
Ремонт насоса ГУР | от 1000 руб. |
Ремонт рулевой рейки ГУР | от 8600 руб. |
Ремонт шлангов ГУР | от 2800 руб. |
Топливная система | |
Замена топливной системы | от 1000 руб. |
Диагностика топливной системы | от 900 руб. |
Замена топливного фильтра | от 500 руб. |
Замена топливного насоса | от 1000 руб. |
Замена топливного бака | от 1000 руб. |
Замена топливного клапана | от 5900 руб. |
Промывка инжектора | от 2130 руб. |
Замена топливных шлангов | от 25400 руб. |
Замена топливных датчиков | от 800 руб. |
Замена топливной трубки | от 500 руб. |
Ремонт топливного насоса | от 4560 руб. |
Ремонт топливных баков | от 25600 руб. |
Ремонт топливных форсунок | от 11520 руб. |
Ремонт топливных насосов давления | от 10900 руб. |
Ремонт топливного фильтра | от 18000 руб. |
МКПП | |
Диагностика МКПП | от 500 руб. |
Замена масла МКПП | от 500 руб. |
Замена МКПП | от 500 руб. |
Замена сцепления МКПП | от 5000 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления | от 1000 руб. |
Дефектовка МКПП | от 15000 руб. |
Переборка МКПП | от 22500 руб. |
Ремонт раздатки МКПП | от 1300 руб. |
АКПП | |
Диагностика АКПП | от 1300 руб. |
Замена масла в АКПП | от 500 руб. |
Замена масла в вариаторе | от 500 руб. |
Замена АКПП | — |
Дефектовка АКПП | от 34560 руб. |
Ремонт раздатки АКПП | от 30720 руб. |
Ремонт вариаторов | от 1300 руб. |
Замена сцепления РКПП | от 5800 руб. |
Ремонт РКПП | от 4800 руб. |
Шиномонтаж | |
Перебортировка 4-х колес | от 2000 руб. |
Балансировка колес | от 500 руб. |
Сезонная смена колес | от 1300 руб. |
Этапы работы: Почему мы
ПОЧЕМУ МЫ?

Предоставляем гарантию на все работы и установленные запчасти

Вы можете заказать весь комплекс услуг в одном месте

Высокий профессионализм и более 1000 обслуженных автомобилей

Специалист ответит на все вопросы и даст совет по уходу за машиной
- 1 Не навязываем ненужное
- 2 Ремонтируем на совесть
- 3 Возвращаем авто в оговоренные сроки
- 4 Даем рекомендации и отвечаем на вопросы
Наши контакты:
Адрес: Щербинка, Симферопольское ш., д. 1
E-mail: 89853050050@mail.ru
Телефон: +7(910)413-98-00
E-mail: 89853050050@mail.ru
Телефон: +7(910)413-98-00